You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kebonsari
Desa Kebonsari

Kec. Kademangan, Kab. Blitar, Provinsi Jawa Timur

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA KEBONSARI KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun GINTUNGAN 1 1 1 0
1 RW 1 1 1 1 0
1 RT 4 1 1 1 0
2 Dusun DSN.KRAJAN 1 1 1 0
1 RW 2 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
3 Dusun DESA KEBONSARI 1 2 1 1
1 RW 2 1 2 1 1
1 RT 3 1 2 1 1
4 Dusun GENTUNGAN 237 649 331 318
1 RW 1 237 649 331 318
1 RT 1 69 194 96 98
2 RT 2 56 168 88 80
3 RT 3 51 133 69 64
4 RT 4 61 154 78 76
5 Dusun PAKEL 155 459 241 218
1 RW 2 1 4 2 2
1 RT 2 1 4 2 2
2 RW 1 154 455 239 216
1 RT 1 55 161 81 80
2 RT 2 45 126 67 59
3 RT 3 54 168 91 77
6 Dusun RINGINREJO 270 743 370 373
1 RW 2 153 411 209 202
1 RT 1 51 140 75 65
2 RT 2 55 135 62 73
3 RT 3 47 136 72 64
2 RW 1 117 332 161 171
1 RT 1 41 133 63 70
2 RT 2 39 98 48 50
3 RT 3 37 101 50 51
7 Dusun RINGIN REJO 10 34 18 16
1 RW 2 8 26 13 13
1 RT 1 4 11 5 6
2 RT 2 1 5 3 2
3 RT 3 3 10 5 5
2 RW 1 2 8 5 3
1 RT 1 2 8 5 3
8 Dusun RINGINREJO 1 4 3 1
1 RW 1 1 4 3 1
1 RT 1 1 4 3 1
9 Dusun KRAJAN 312 876 441 435
1 RW 2 143 399 199 200
1 RT 1 52 145 70 75
2 RT 2 49 140 69 71
3 RT 3 42 114 60 54
2 RW 1 169 477 242 235
1 RT 1 48 126 52 74
2 RT 2 43 134 69 65
3 RT 3 47 133 77 56
4 RT 4 31 84 44 40
10 Dusun ILIK ILIK 203 579 296 283
1 RW 2 80 219 107 112
1 RT 1 2 6 4 2
2 RT 2 1 1 0 1
3 RT 3 6 15 6 9
4 RT 4 33 91 47 44
5 RT 5 38 106 50 56
2 RW 1 123 360 189 171
1 RT 5 9 36 17 19
2 RT 12 1 1 0 1
3 RT 1 25 71 39 32
4 RT 2 23 70 36 34
5 RT 3 31 87 45 42
6 RT 4 34 95 52 43
11 Dusun KEBONSARI 5 10 4 6
1 RW 2 1 3 2 1
1 RT 3 1 3 2 1
2 RW 1 4 7 2 5
1 RT 1 1 4 2 2
2 RT 2 2 2 0 2
3 RT 4 1 1 0 1
12 Dusun ILIK-ILIK 118 315 156 159
1 RW 2 86 232 116 116
1 RT 1 31 82 43 39
2 RT 2 32 83 43 40
3 RT 3 20 60 27 33
4 RT 4 1 2 1 1
5 RT 5 2 5 2 3
2 RW 1 32 83 40 43
1 RT 5 19 48 24 24
2 RT 1 1 2 2 0
3 RT 2 4 9 3 6
4 RT 3 7 19 9 10
5 RT 4 1 5 2 3
13 Dusun ILIK - ILIK 32 100 50 50
1 RW 2 21 66 33 33
1 RT 1 5 20 10 10
2 RT 2 3 10 5 5
3 RT 3 4 9 4 5
4 RT 4 4 10 5 5
5 RT 5 5 17 9 8
2 RW 1 11 34 17 17
1 RT 5 4 15 8 7
2 RT 2 1 2 0 2
3 RT 3 2 7 3 4
4 RT 4 4 10 6 4
TOTAL 1346 3773 1913 1860

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 0,00 Rp 1.782.858.929,00
0%
Belanja Desa
Rp 0,00 Rp 1.646.341.123,25
0%
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 Rp -271.159.194,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 3.130.400,00
0%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 26.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 987.320.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 Rp 92.319.029,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 672.729.500,00
0%
Bunga Bank Desa
Rp 0,00 Rp 1.360.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 711.175.219,25
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 612.459.104,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 176.756.800,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 37.950.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 108.000.000,00
0%